SF3F-8
Female end rod w/bushing
8.58" from center of bushing to end.
| Standard Pack | 1 Piece |
| Job Pack / Job Info | 0 0 |
| Weight (lbs/Kg) | 11.11 lb / 5.04 Kg |
| Pkg. Dimension | 3.36 x 7.6 x 10.26in |
| UPC-A Barcode | 818496022815 |
Categories:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| International-Navistar-Dina-Famsa | 1693548C1 confirmed direct cross |
| Dayton Parts | 345-769HDU confirmed direct cross |
| Uro | TD72F46735D confirmed direct cross |
| Atro | TR73000 confirmed direct cross |
| Automann | TMR769 |
| Clevite | 941390 |
| Dayton Parts | 345-739 |
| Dayton Parts | 345-769 |
| Flagg | MR769 |
| Flagg | UR769 |
| Hendrickson | 56769 |
| Hendrickson | 66769-000H |
| International-Navistar-Dina-Famsa | 1693548C1 |
| Quantity | Description |
|---|---|
| 1 | DTF3F |
| 1 | DT293 |
Air Tank
Hardware
Misc.
Suspension
Torque Rods
Suspension Beams
Bushing Shape/Type
Lift Axe Suspension (DTF1523K)
Mechanical Suspension (Hutch 9700)

ADMIN – September 17, 2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum.